Таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарыны


-- Перапіс --



НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ НАСЕЛЕНИЯ

NATIONAL COMPOSITION OF POPULATION

  Численность лиц данной нацио- нальности, тыс. человек

Number of persons by nationality, thsd. persons
Из общей численности лиц данной национальности назвали язык, в процентах

Out of total number of persons of given nationality those who named as, in percent
 
родным языком

mother language
языком, на котором обычно разговаривают дома

language usually spoken at home
другим языком, которым свободно владеют

other language spoken fluently
белорусский

Belarusian
русский

Russian
белорусский

Belarusian
русский

Russian
белорусский

Belarusian
русский

Russian
Республика Беларусь
Repablic of Belarus
Все население 10045,2 73,7 24,1 36,7 62,8 5,9 17,1 Total population
в том числе:   of which:
белорусы 8 159,1 85,6 14,3 41,3 58,6 3,9 19,3 Belarusians
русские 1 141,7 9,1 90,7 4,3 95,7 17,6 1,4 Russians
поляки 395,7 67,1 16,2 57,6 37,7 8,4 25,3 Poles
украинцы 237,0 14.3 42,8 10,2 83,5 13,1 7,2 Ukranians
евреи 27,8 17,1 77,0 3,8 95,7 20,4 1,7 Jews
другие национальности 80,0 12,9 39,5 9,5 73,3 10,2 15,5 other nationalities
Городское население 6961,5 66,9 31,1 19,8 79,8 7,4 10,0 Urban population
в том числе:   of which:
белорусы 5 498,0 80,2 19,7 23,0 77,0 5,2 11,5 Belarusians
русские 972,7 8,4 91,4 2,5 97,5 16,8 0,8 Russians
поляки 215,1 59,1 26,7 34.6 61,5 11,4 19,1 Poles
украинцы 184,8 13,0 48,6 5,5 91,5 13,7 4,0 Ukranians
евреи 27,2 16,7 77,4 3,4 96,1 20,4 1,5 Jews
другие национальности 59,8 11,8 41,6 5,9 77,1 8,6 14,6 other nationalities
Сельское население 3 083,7 89,2 8,3 74,7 24,5 2,7 33,2 Rural population
в том числе:   of which:
белорусы 2661,1 96,8 3,2 79,2 20,7 1,0 35,4 Belarusians
русские 169,0 13,2 86,5 14,3 85,6 22,4 4,8 Russians
поляки 180,6 76,5 3,8 84,9 9,2 4,8 32,7 Poles
украинцы 52,2 18,8 22,3 26,9 55,5 11,1 18,6 Ukranians
евреи 0,6 34,1 56,8 23,1 76,6 18,9 10,8 Jews
другие национальности 20,2 16,0 33,3 20,4 62,2 14,6 18,1 other nationalities



Назад