Да галоўнай Пошта
Таварыства Беларускай Мовы імя Францішка Скарыны


-- Перапіс --



НАЦЫЯНАЛЬНЫ СКЛАД НАСЕЛЬНІЦТВА

  Колькасць асоб дадзенай нацыянальнасці, тыс. чалавек

З агульнай колькасьці асоб дадзенай нацыянальнасці назвалі мову, у адсотках

роднай мовай

мовай, на якой звычайна размаўляюць дома іншай мовай, вольна валодаюць

беларуская руская беларуская руская беларуская руская
Рэспубліка Беларусь
Усё насельніцтва 10045,2 73,7 24,1 36,7 62,8 5,9 17,1
у тым ліку:  
беларусы 8 159,1 85,6 14,3 41,3 58,6 3,9 19,3
рускія 1 141,7 9,1 90,7 4,3 95,7 17,6 1,4
палякі 395,7 67,1 16,2 57,6 37,7 8,4 25,3
украінцы 237,0 14.3 42,8 10,2 83,5 13,1 7,2
жыды 27,8 17,1 77,0 3,8 95,7 20,4 1,7
іншыя нацыянальнасці 80,0 12,9 39,5 9,5 73,3 10,2 15,5
Гарадское насельніцтва 6961,5 66,9 31,1 19,8 79,8 7,4 10,0
у тым ліку:  
беларусы 5 498,0 80,2 19,7 23,0 77,0 5,2 11,5
рускія 972,7 8,4 91,4 2,5 97,5 16,8 0,8
палякі 215,1 59,1 26,7 34.6 61,5 11,4 19,1
украінцы 184,8 13,0 48,6 5,5 91,5 13,7 4,0
жыды 27,2 16,7 77,4 3,4 96,1 20,4 1,5
іншыя нацыянальнасці 59,8 11,8 41,6 5,9 77,1 8,6 14,6
Сельскае насельніцтва 3 083,7 89,2 8,3 74,7 24,5 2,7 33,2
у тым ліку:  
беларусы 2661,1 96,8 3,2 79,2 20,7 1,0 35,4
рускія 169,0 13,2 86,5 14,3 85,6 22,4 4,8
палякі 180,6 76,5 3,8 84,9 9,2 4,8 32,7
украінцы 52,2 18,8 22,3 26,9 55,5 11,1 18,6
жыды 0,6 34,1 56,8 23,1 76,6 18,9 10,8
іншыя нацыянальнасці 20,2 16,0 33,3 20,4 62,2 14,6 18,1



Уверх